特殊树脂
您现在的位置:首页 > 化工产品 > 特殊树脂
品名 粘度 固体份 溶剂 100%模量 抗拉强度 伸展率 编号 特性 用途
亮面树脂 500~1500 39.0~41.0 DMF/MEK DRR-2911 黄变型、亮面效果 PU革表面处理
高固亮面树脂 2000~3000 48.0~52.0 DMF/TOL DRR-2910 黄变型、高固亮面、亮度优、晶感强、耐水揉、立体感强 PU革表面处理
高固亮面树脂 5000~10000 48.0~52.0 DMF/MEK DRR-2998 黄变型、高固亮面、亮度优、晶感强 PU革表面处理
高亮镜面树脂 9000~13000 29.0~31.0 DMF/MEK DRR-2918 中硬质、镜面效果好 适用于镜面革
蜡感长毛疯马树脂 3000~5000 27.0~29.0 DMF/MEK/BAC DRR-2719 经揉纹可得到油蜡的手感及绒感的效果、变色、龟裂、耐高温 疯马皮的干法面层
粉感疯马树脂 1400~1600 29.0~31.0 DMF/MEK/BAC DRR-2738 手感自然、疯马感强、揉纹后手感粉蜡、有皮感 PU革表面处理
仿疯马雾面树脂 1400~1600 27.0~29.0 DMF/MEK/TOL DRR-2729 手感自然、有疯马感强、有雾面效果、有皮感 合成革后段精加工
疯马变色树脂 2000~3000 27.0~29.0 DMF/MEK/TOL DRR-2783 有龟裂效果、变色优、手感佳、光泽柔和、疯马感强烈、有皮感 合成革后段精加工
绒感疯马树脂 3800~4500 31.0~33.0 DMF/MEK/BAC DRR-2716 手感自然、疯马感强烈、绒感鲜明、耐刮性能佳、表面有蜡感 PU革表面处理
疯马变色树脂 3000~6000 27.0~29.0 DMF/MEK/TOL DRR-2794 油蜡感和绒感佳、龟裂佳、耐高温、可压纹 PU革表面处理
Copyright©2011 苏州鼎润复合材料有限公司 版权所有         联系我们 | 网站地图 | 法律声明          技术支持:三五互联