表面处理剂
您现在的位置:首页 > 化工产品 > 表面处理剂
品名 粘度 固体份 溶剂 100%模量 抗拉强度 伸展率 编号 特性 用途
亮面处理剂 800~1000 14.0~16.0 DMF/MEK/BAC DRF-9809 亮面滑蜡光油、成膜饱满、油感足 合成革后段精加工
亮面滑蜡感表面处理剂 300~700 17.0~21.0 DMF/MEK/TOL DRF-9182 不黄变型、亮面滑蜡感、触感佳 PU革表面处理
亮面超滑爽表面处理剂 400~800 13.0~17.0 DMF/MEK/TOL DRF-9185 黄变型、亮面超滑爽、不粘、触感佳 PU革表面处理
亮面湿蜡感表面处理剂 400~800 16.0~20.0 DMF/MEK/TOL DRF-9181 不黄变型、亮面湿蜡感、触感佳 PU革表面处理
雾面滑爽表面处理剂 400~800 MEK/TOL 13.0~17.0 DRF-9288 黄变型、表面滑爽、不粘着、耐高温、触感佳 PU革表面处理
雾面干滑表面处理剂 600~1200 13.0~17.0 TOL/MEK DRF-9899 黄变型、雾面滑爽 PU革表面处理
雾面嫩蜡感表面处理剂 700~1000 14.0~16.0 DMF/TOL/BAC DRF-9138 手感蜡感强、柔软且又粉滑感、持久性强 合成革后段精加工
雾面滑蜡感表面处理剂 100~500 14.0~18.0 DMF/MEK/TOL DRF-9282 不黄变型、雾面滑蜡感、触感佳 PU革表面处理
雾面湿蜡感表面处理剂 300~800 13.0~17.0 DMF/MEK/TOL DRF-9281 不黄变型、雾面湿蜡感、触感佳 PU革表面处理
雾面干蜡感表面处理剂 300~700 14.0~18.0 DMF/MEK/TOL DRF-9290 不黄变型、干爽蜡感、触感佳 PU革表面处理
Copyright©2011 苏州鼎润复合材料有限公司 版权所有         联系我们 | 网站地图 | 法律声明          技术支持:三五互联