水性特殊树脂
您现在的位置:首页 > 化工产品 > 水性特殊树脂
品名 粘度 固体份 溶剂 100%模量 抗拉强度 伸展率 编号 特性 用途
水性羊巴树脂 4000~6000 25.0~30.0 DRR-5201 绒感效果、倒顺毛感觉 PU革后段处理
水性疯马树脂 6000~8000 25.0~30.0 DRR-5219 强烈的疯马效果、耐刮 PU革后段处理
水性变色树脂 4000~6000 25.0~30.0 DRR-5218 较好的变色效果、烫后亮面效果佳 PU革后段处理
水性擦焦树脂 6000~8000 25.0~30.0 DRR-5228 极强的擦焦和压力变色树脂 PU革后段处理
水性压变树脂 4000~6000 25.0~30.0 DRR-5229 超强的压变效果 PU革后段处理
水性绒感树脂 1500~2500 27.0~29.0 DRR-5202 绒毛感强、手感佳 PU革后段处理
Copyright©2011 苏州鼎润复合材料有限公司 版权所有         联系我们 | 网站地图 | 法律声明          技术支持:三五互联